Gewichtsverlauf 2010
Mein zu erreichender BMI-Wert: 20-25, Wunschgewicht wäre 69kg und Idealgewicht 64,3 kg
09.06.2010 – kg (BMI: ) Wiegetag
08.06.2010 – kg (BMI: )
07.06.2010 – kg (BMI: )
06.06.2010 – kg (BMI: )
05.06.2010 – kg (BMI: )
04.06.2010 – kg (BMI: )
03.06.2010 – 78,9 kg (BMI: 27)
02.06.2010 – 78,9 kg (BMI: 27)
01.06.2010 – 79,6 kg (BMI: 27,2) Wiegetag
31.05.2010 – 79,6 kg (BMI: 27,2)
30.05.2010 – 80,0 kg (BMI: 27,3)
29.05.2010 – 80,2 kg (BMI: 27,4)
28.05.2010 – 80,4 kg (BMI: 27,5)
27.05.2010 – 81,9 kg (BMI: 28)
26.05.2010 – 82,5 kg (BMI: 28,2)
25.05.2010 – 84,9 kg (BMI: 29)
Neustart
[…] dem ich in den Bereich des Idealgewichts gerutscht bin stagniert mein Gewicht. Mal geht es 200 g runter, dann wieder 300 g raus oder auch mal Stillstand. Das geht nun seit 2 […]