Gewichtsverlauf 2009
30.08. 70,7kg
23.08. 71,6kg
16.08. 70.4kg (BMI: 24.03) offizieller Wiegetag
09.08. 70,2kg (BMI: 24.01) offizieller Wiegetag
08.08. 69,9kg (BMI: 23.90) YEAH :yeah:
07.08. 70,2kg (BMI: 24.01)
06.08. 70,2kg (BMI: 24.01)
05.08. 70,4kg (BMI: 24.03)
04.08. 70,5kg (BMI: 24.11)
03.08. 70,7kg (BMI: 24.18)
02.08. 70,9kg (BMI: 24.25) offizieller Wiegetag
01.08. 70,9kg (BMI: 24.25)
31.07. 70,5kg (BMI: 24.11)
30.07. 71,3kg (BMI: 24.38)
29.07. 71,3kg (BMI: 24.38)
28.07. 71,5kg (BMI: 24.45)
27.07. 72,0kg (BMI: 24.62)
26.07. – kg (BMI: – ) offizieller Wiegetag
25.07. 71,4kg (BMI: 24.42)
24.07. 71,2kg (BMI: 24.35)
23.07. 71,4kg (BMI: 24.42)
22.07. – kg (BMI: – )
21.07. 70,1kg (BMI: 23.97)
20.07. 70,4kg (BMI: 24.03)
19.07. 70,3kg (BMI: 24.04) offizieller Wiegetag
18.07. 70,1kg (BMI: 23.97)
17.07. 70,1kg (BMI: 23.97)
16.07. 70,2kg (BMI: 24.01)
15.07. 70,0kg (BMI: 23.94)
14.07. 70,4kg (BMI: 24.03)
13.07. 70,7kg (BMI: 24.18)
12.07. 70,6kg (BMI: 24.14) offizieller Wiegetag
11.07. 70,3kg (BMI: 24.04)
10.07. 70,4kg (BMI: 24.03)
09.07. 70,9kg (BMI: 24.25)
08.07. 70,4kg (BMI: 24.03)
07.07. 71,3kg (BMI: 24.38)
06.07. 71,6kg (BMI: 24.49)
05.07. 71,3kg (BMI: 24.38) offizieller Wiegetag
04.07. 71,8kg (BMI: 24.55)
03.07. 70,6kg (BMI: 24.14)
02.07. 70,7kg (BMI: 24.18)
01.07. 70,8kg (BMI: 24.21)
30.06. 70,4kg (BMI: 24.03)
29.06. 70,4kg (BMI: 24.03)
28.06. 70,4kg (BMI: 24.03) offizieller Wiegetag
27.06. 70,8kg (BMI: 24.21)
26.06. 70,6kg (BMI: 24.14)
25.06. 71,1kg (BMI: 24.32)
24.06. 70,4kg (BMI: 24.03)
23.06. 71,3kg (BMI: 24.38)
22.06. 71,9kg (BMI: 24.59)
21.06. 72,2kg (BMI: 24.69) offizieller Wiegetag
20.06. 71,6kg (BMI: 24.49)
19.06. 71,1kg (BMI: 24.32) Sport
18.06. 70,9kg (BMI: 24.25)
17.06. 70,6kg (BMI: 24.14)
16.06. 70,4kg (BMI: 24.03)
15.06. 71,2kg (BMI: 24.35)
14.06. 70,8kg (BMI: 24.21) offizieller Wiegetag
13.06. 71,2kg (BMI: 24.35)
12.06. 71,0kg (BMI: 24.28)
11.06. 71,5kg (BMI: 24.45)
10.06. 71,4kg (BMI: 24.42)
09.06. 71,5kg (BMI: 24.45)
08.06. 71,5kg (BMI: 24.45) Sport mit Personal Trainer
07.06. 71,5kg (BMI: 24.45) offizieller Wiegetag, Sport mit Personal Trainer
06.06. 72,0kg (BMI: 24.62) Sportpause
05.06. 71,8kg (BMI: 24.55) Sport mit Personal Trainer
04.06. 71,4kg (BMI: 24.42) Sport mit Personal Trainer
03.06. 71,6kg (BMI: 24.49) Sportpause
02.06. 71,6kg (BMI: 24.49) Sport mit Personal Trainer
01.06. 71,7kg (BMI: 24.52) Sport mit Personal Trainer
31.05. 71,9kg (BMI: 24.59) offizieller Wiegetag, Schummeltag, Sportpause
30.05. 72,3kg (BMI: 24.73) Sport mit Personal Trainer
29.05. 72,2kg (BMI: 24.69) Sport mit Personal Trainer
28.05. 72,4kg (BMI: 24.76) heute Sportpause
27.05. 72,6kg (BMI: 24.83) Sport mit Personal Trainer
26.05. 72,4kg (BMI: 24.76) Sport mit Personal Trainer
25.05. 72,4kg (BMI: 24.76) 30 min Sport
24.05. 72,3kg (BMI: 24.73) offizieller Wiegetag und Schummeltag
23.05. 72,5kg (BMI: 24.79)
22.05. 73,0kg (BMI: 24.97) 30min Sport
21.05. 72,8kg (BMI: 24.90) 30min Sport
20.05. 72,9kg (BMI: 24.93) 30min Sport
19.05. 73,2kg (BMI: 25.03) 30min Sport
18.05. 72,5kg (BMI: 24.79) 30min Sport
17.05. 72,6kg (BMI: 24.83) offizieller Wiegetag und Schummeltag
16.05. 72,5kg (BMI: 24.79)
15.05. 72,6kg (BMI: 24.83)
14.05. 72,6kg (BMI: 24.83)
13.05. 72,8kg (BMI: 24.90) Ab heute nicht mehr übergewichtig 😉
12.05. 73,7kg (BMI: 25.20)
11.05. 74,4kg (BMI: 25.44)
10.05. 73,5kg (BMI: 25.14) offizieller Wiegetag und Schummeltag
09.05. 74,0kg (BMI: 25.31)
08.05. 73,9kg (BMI: 25.27) 30min Sport
07.05. 73,7kg (BMI: 25.20) 30min Sport
06.05. 74,1kg (BMI: 25.34)
05.05. 73,8kg (BMI: 25.24)
04.05. 74,1kg (BMI: 25.34)
03.05. 73,9kg (BMI: 25.27) offizieller Wiegetag und Schummeltag
02.05. 74,4kg (BMI: 25.44)
01.05. 75,2kg (BMI: 25.72)
30.04. 75,6kg (BMI: 25.85)
29.04. 75,0kg (BMI: 25.65)
28.04. 75,0kg (BMI: 25.65)
27.04. 75,3kg (BMI: 25.75) 30min Sport
26.04. 75,5kg (BMI: 25.82) offizieller Wiegetag und 30min Sport
25.04. 74,8kg (BMI: 25.58) Schummeltag
24.04. 74,7kg (BMI: 25.55)
23.04. 74,8kg (BMI: 25.58)
22.04. 75,1kg (BMI: 25.68)
21.04. 75,3kg (BMI: 25.75)
20.04. 75,9kg (BMI: 25.96)
19.04. 76,1kg (BMI: 26.03) offizieller Wiegetag
18.04. 76,1kg (BMI: 26.03)
17.04. 76,1kg (BMI: 26.03)
16.04. 77,0kg (BMI: 26.33) andere Waage
15.04. 76,5kg (BMI: 26.16) andere Waage, erstes Mal geschummelt
14.04. 76,3kg (BMI: 26.09)
13.04. 76,2kg (BMI: 26.06)
12.04. 76,5kg (BMI: 26.16) offizieller Wiegetag
11.04. 76,9kg (BMI: 26.30)
10.04. 77,4kg (BMI: 26.47)
09.04. 77,3kg (BMI: 26.44)
08.04. 77,6kg (BMI: 26.54)
07.04. 77,4kg (BMI: 26.47)
06.04. 77,5kg (BMI: 26.50)
05.04. 77,5kg (BMI: 26.50) offizieller Wiegetag
04.04. 77,8kg (BMI: 26.61)
03.04. 78,1kg (BMI: 26.71)
02.04. 78,4kg (BMI: 26.81)
01.04. 78,8kg (BMI: 26.95)
31.03. 78,6kg (BMI: 26.88)
30.03. 78,8kg (BMI: 26.95)
29.03. 79,3kg (BMI: 27.12) offizieller Wiegetag
28.03. 79,6kg (BMI: 27.22)
27.03. 80,0kg (BMI: 27.36)
26.03. 80,4kg (BMI: 27.50)
25.03. 80,1kg (BMI: 27.39)
24.03. 79,8kg (BMI: 27.29)
23.03. 79,8kg (BMI: 27.29)
22.03. 80,0kg (BMI: 27.36) offizieller Wiegetag
21.03. 79,9kg (BMI: 27.32)
20.03. 80,4kg (BMI: 27,50)
19.03. 80,3kg (BMI: 27.46)
18.03. 80,3kg (BMI: 27.46)
17.03. 80,8kg (BMI: 27.63)
16.03. 80,5kg (BMI: 27.53)
15.03. 80,7kg (BMI: 27.60) offizieller Wiegetag
14.03. 81,3kg (BMI: 27.84)
13.03. 81,4kg (BMI: 27.91)
12.03. 81,6kg (BMI: 28.04)
11.03. 82,0kg (BMI: 28.15)
10.03. 82,3kg (BMI: 28.21)
09.03. 83,9kg (BMI: 28.69)
08.03. 84,6kg (BMI: 28.69)
17.02. 84,6kg (BMI: 28.93) Startgewicht
12.03.2008 86,3kg Höchstgewicht