Sims 3 – Sport-Karriere

Wer immer gut aussehen will und auch eine gute Figur machen möchte, der sollte es in der Sport-Karriere versuchen. Dazu fängt er als Fan im Lama Gedächtnisstadion an und kann sich durch viele erfolgreiche Siege den Weg nach oben zur Sportlegende erkämpfen.
| Level | Position | Arbeitstage | Arbeitszeit | Wochenlohn | Rente | Beförderungsgrund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanatischer Fan | Mo-Do, Sa | 6 h | 375$ | 30$ | Laune |
| 2 | Snackverkäufer | Mo-Do, Sa | 6 h | 750$ | 60$ | Laune |
| 3 | Kindertrainer | Mo-Do, Sa | 6 h | 975$ | 70$ | Laune, Athletik |
| 4 | Regionalspieler | Mo, Di, Fr, Sa | 6 h | 1.016$ | 80$ | Laune, Athletik, Beziehung zum Team |
| 5 | Neuling | Mo, Di, Fr, Sa | 5 h | 1.524$ | 110$ | Laune, Athletik, Beziehung zum Team, Siege/Niederlagen |
| 6 | Stammspieler | Mo, Di, Fr, Sa | 8 h | 2.668$ | 200$ | Laune, Athletik, Beziehung zum Team, Siege/Niederlagen |
| 7 | Mannschaftskapitän | Mo, Di, Fr, Sa | 5 h | 3.204$ | 230$ | Laune, Athletik, Beziehung zum Team, Siege/Niederlagen |
| 8 | Spieler des Jahres | Mo, Di, Fr, Sa | 5 h | 3.838$ | 280$ | Laune, Athletik, Beziehung zum Team, Siege/Niederlagen |
| 9 | Superstar | Mo, Di, Fr, Sa | 8 h | 4.620$ | 330$ | Laune, Athletik, Beziehung zum Team, Siege/Niederlagen |
| 10 | Sportlegende | Mo, Di, Fr, Sa | 8 h | 5.544$ | 400$ | Laune, Athletik, Beziehung zum Team, Siege/Niederlagen |



{ 2 comments… read them below or add one }
wie kann ich spiele gewinnen wenn ich ein spiel habe verliere ich immer 8:10 laune und fitnes habe ich das beste grinsen und bei tean habe ich das 3.beste grinsen bitte brauche schnell hilfe
wenn du zur arbeit gehst, erscheint meistens ein balken mit den aufschriften: normaler betrieb; in der umkleidekabine rumgammeln usw. dann must du auf “auf das nächste spiel vorbereiten” klicken und so lange trainieren bis ein balken voll ist