Sims 3 – Gastronomie-Karriere
Im Bistro: Zum kleinen Korsen und auch im Imbiss: Leckerschmecker kann man seine Karriere als 5-Sterne-Koch starten. Wie heisst es so schön: vom Tellerwäscher zum Millionär und das kann man hier sicherlich anstreben. Die Arbeitszeiten sind erst ab Nachmittag, also ideal für Langschläfer.
| Level | Position | Arbeitstage | Arbeitszeit | Wochenlohn | Rente | Beförderungsgrund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Küchenjunge | Fr-Di | 6 h | 740$ | 40$ | Laune, Kochfähigkeit |
| 2 | Gewürzsammler | Fr-Di | 6 h | 950$ | 50$ | Laune, Kochfähigkeit |
| 3 | Gemüseschnitzer | Fr-Di | 6 h | 1.150$ | 60$ | Laune, Kochfähigkeit, Beziehung zum Chef |
| 4 | Zutaten-Vorkoster | Fr-Di | 6 h | 1.400$ | 70$ | Laune, Kochfähigkeit, Beziehung zum Chef und Kollegen |
| 5 | Chef de Partie | Fr-Di | 5 1/2 h | 2.300$ | 110$ | Laune, Kochfähigkeit, Beziehung zum Chef und Kollegen |
| 6 | Küchenkonditor | Fr-Di | 5 1/2 h | 2.950$ | 150$ | Laune, Kochfähigkeit, Beziehung zum Chef und Kollegen |
| 7 | Sous-Chef | Fr-So, Di | 5 1/2 h | 2.720$ | 130$ | Laune, Kochfähigkeit, Beziehung zum Chef und Kollegen |
| 8 | Küchendirektor | Fr-So, Di | 5 h | 3.000$ | 150$ | Laune, Kochfähigkeit, Beziehung zum Chef und Kollegen |
| 9 | Küchenchef | Fr-So | 5 h | 3.015$ | 150$ | Laune, Kochfähigkeit, Beziehung zum Chef und Kollegen |
| 10 | 5-Sterne-Koch | Fr-So | 4 h | 4.200$ | 200$ | Laune, Kochfähigkeit, Beziehung zum Chef und Kollegen |




