<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blogscout.de schliesst die T&#252;ren</title>
	<atom:link href="http://blogwiese.de/blog/977/blogscoutde-schliesst-die-tueren/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogwiese.de/blog/977/blogscoutde-schliesst-die-tueren?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blogscoutde-schliesst-die-tueren</link>
	<description>Meine eigene kleine Blogwiese</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 15:02:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Cindy</title>
		<link>http://blogwiese.de/blog/977/blogscoutde-schliesst-die-tueren#comment-2040</link>
		<dc:creator>Cindy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 10:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwiese.de/2007/08/27/blogscoutde-schliesst-die-tueren/#comment-2040</guid>
		<description>@Mike: unterlasse bitte Deinen Werbespam, sonst folgt die Rechnung.  :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Mike: unterlasse bitte Deinen Werbespam, sonst folgt die Rechnung.  :wink:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henning</title>
		<link>http://blogwiese.de/blog/977/blogscoutde-schliesst-die-tueren#comment-2039</link>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 09:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwiese.de/2007/08/27/blogscoutde-schliesst-die-tueren/#comment-2039</guid>
		<description>Mir geht es um die fehlenden Statistiken. Welcher andere Dienst zeigt mir, wie viel Prozent meiner Besucher letzten Monat von Suchmaschinen kamen? Nur mal so als Beispiel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir geht es um die fehlenden Statistiken. Welcher andere Dienst zeigt mir, wie viel Prozent meiner Besucher letzten Monat von Suchmaschinen kamen? Nur mal so als Beispiel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mike</title>
		<link>http://blogwiese.de/blog/977/blogscoutde-schliesst-die-tueren#comment-2038</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 09:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwiese.de/2007/08/27/blogscoutde-schliesst-die-tueren/#comment-2038</guid>
		<description>Aber es gibt ja noch alternativen. Hier macht z.B. ein neues Blogverzeichnis auf. Vielleicht entwickelt es sich ja in eine gute Richtung:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber es gibt ja noch alternativen. Hier macht z.B. ein neues Blogverzeichnis auf. Vielleicht entwickelt es sich ja in eine gute Richtung:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uli´s Blogstelle &#187; Blog Archiv &#187; Blogscout.de gibt auf</title>
		<link>http://blogwiese.de/blog/977/blogscoutde-schliesst-die-tueren#comment-2036</link>
		<dc:creator>Uli´s Blogstelle &#187; Blog Archiv &#187; Blogscout.de gibt auf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 10:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwiese.de/2007/08/27/blogscoutde-schliesst-die-tueren/#comment-2036</guid>
		<description>[...] thematisiert bei Stephan &#124; Blogwiese &#124; Zappi &#124; Nerdcore &#124; uvm.   Diese Icons verzweigen auf soziale Netzwerke bei denen Nutzer neue [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] thematisiert bei Stephan | Blogwiese | Zappi | Nerdcore | uvm.   Diese Icons verzweigen auf soziale Netzwerke bei denen Nutzer neue [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cindy</title>
		<link>http://blogwiese.de/blog/977/blogscoutde-schliesst-die-tueren#comment-2037</link>
		<dc:creator>Cindy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 07:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwiese.de/2007/08/27/blogscoutde-schliesst-die-tueren/#comment-2037</guid>
		<description>Ja auch wegen den Statistiken ist es Schade. Wegen mir hät er ja auch die Liste rausnehmen können, also nur den Statistikdienst, den Mail-Me-Dienst, das mit der Karte und das mit den &quot;neuste Beiträge&quot; lassen können. Dann wäre es sicher immernoch eine gute Anlaufstelle gewesen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja auch wegen den Statistiken ist es Schade. Wegen mir hät er ja auch die Liste rausnehmen können, also nur den Statistikdienst, den Mail-Me-Dienst, das mit der Karte und das mit den &#8220;neuste Beiträge&#8221; lassen können. Dann wäre es sicher immernoch eine gute Anlaufstelle gewesen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henning</title>
		<link>http://blogwiese.de/blog/977/blogscoutde-schliesst-die-tueren#comment-2035</link>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 22:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwiese.de/2007/08/27/blogscoutde-schliesst-die-tueren/#comment-2035</guid>
		<description>Wirklich verdammt schade. Hab mich dort jeden Tag durch meine Statistiken gewühlt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich verdammt schade. Hab mich dort jeden Tag durch meine Statistiken gewühlt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ricdes dot com</title>
		<link>http://blogwiese.de/blog/977/blogscoutde-schliesst-die-tueren#comment-2034</link>
		<dc:creator>ricdes dot com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 19:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwiese.de/2007/08/27/blogscoutde-schliesst-die-tueren/#comment-2034</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Blogscout.de wird geschlossen...&lt;/strong&gt;

 	Blogscout.de, das Deutsche Blogrankingportal wird geschlossen.
Gerade eben habe ich eine Mitteilung vom Gr&#252;nder Dirk Olbertz erhalten, in dem er die Schliessung allen Mitgliedern bekannt gibt.
Dirk wortw&#246;rtlich &#252;ber die Schliessung:
&amp;#...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Blogscout.de wird geschlossen&#8230;</strong></p>
<p> 	Blogscout.de, das Deutsche Blogrankingportal wird geschlossen.<br />
Gerade eben habe ich eine Mitteilung vom Gr&#252;nder Dirk Olbertz erhalten, in dem er die Schliessung allen Mitgliedern bekannt gibt.<br />
Dirk wortw&#246;rtlich &#252;ber die Schliessung:<br />
&amp;#&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

