<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Shape Collage</title>
	<atom:link href="http://blogwiese.de/blog/3513/shape-collage/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogwiese.de/blog/3513/shape-collage?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shape-collage</link>
	<description>Meine eigene kleine Blogwiese</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 15:02:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: projekt 52-9 &#124; Ute's Blog</title>
		<link>http://blogwiese.de/blog/3513/shape-collage#comment-13383</link>
		<dc:creator>projekt 52-9 &#124; Ute's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 16:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwiese.de/2009/02/22/shape-collage/#comment-13383</guid>
		<description>[...] wird, geklappt hat  Hierzu habe ich mir das Programm Shape Collage installiert - das hatte Cindy vor einiger Zeit vorgestellt und ich war neugierig [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wird, geklappt hat  Hierzu habe ich mir das Programm Shape Collage installiert &#8211; das hatte Cindy vor einiger Zeit vorgestellt und ich war neugierig [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: projekt 52-9 &#124; Ute's Blog</title>
		<link>http://blogwiese.de/blog/3513/shape-collage#comment-14245</link>
		<dc:creator>projekt 52-9 &#124; Ute's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 16:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwiese.de/2009/02/22/shape-collage/#comment-14245</guid>
		<description>[...] wird, geklappt hat  Hierzu habe ich mir das Programm Shape Collage installiert - das hatte Cindy vor einiger Zeit vorgestellt und ich war neugierig [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wird, geklappt hat  Hierzu habe ich mir das Programm Shape Collage installiert &#8211; das hatte Cindy vor einiger Zeit vorgestellt und ich war neugierig [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: blog.miracleworld &#187; Blog Archive &#187; Shape Collage</title>
		<link>http://blogwiese.de/blog/3513/shape-collage#comment-13382</link>
		<dc:creator>blog.miracleworld &#187; Blog Archive &#187; Shape Collage</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 19:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwiese.de/2009/02/22/shape-collage/#comment-13382</guid>
		<description>[...] bei Cindy und lens-flare)  04. März 2009, 20:01 &#124;  1 view(s) &#124; Tags: bildlich, Fundgrube, kreativ, Shape [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bei Cindy und lens-flare)  04. März 2009, 20:01 |  1 view(s) | Tags: bildlich, Fundgrube, kreativ, Shape [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Projekt 52 - Woche 8 - Bewegung &#171; wolkenblick</title>
		<link>http://blogwiese.de/blog/3513/shape-collage#comment-13381</link>
		<dc:creator>Projekt 52 - Woche 8 - Bewegung &#171; wolkenblick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 08:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwiese.de/2009/02/22/shape-collage/#comment-13381</guid>
		<description>[...] Programm Shape Collage mit dem ich die Collage erstellt habe wurden bei  Blogwiese und bei Consuela vorgestellt. Da Tauben fast  immer umherwuseln und in Bewegung sind, dachte ich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Programm Shape Collage mit dem ich die Collage erstellt habe wurden bei  Blogwiese und bei Consuela vorgestellt. Da Tauben fast  immer umherwuseln und in Bewegung sind, dachte ich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kay</title>
		<link>http://blogwiese.de/blog/3513/shape-collage#comment-13380</link>
		<dc:creator>Kay</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 09:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwiese.de/2009/02/22/shape-collage/#comment-13380</guid>
		<description>Super cooles Programm.. danke schön für den Tipp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super cooles Programm.. danke schön für den Tipp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Shape Collage Update » Blogwiese</title>
		<link>http://blogwiese.de/blog/3513/shape-collage#comment-13379</link>
		<dc:creator>Shape Collage Update » Blogwiese</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 16:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwiese.de/2009/02/22/shape-collage/#comment-13379</guid>
		<description>[...] gestern gibt es bei dem Programm Shape Collage ein Update. Neu hingekommen ist, dass man &#252;ber &#8220;File&#8221; &#8211;&gt; &#8220;Add [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gestern gibt es bei dem Programm Shape Collage ein Update. Neu hingekommen ist, dass man &#252;ber &#8220;File&#8221; &#8211;&gt; &#8220;Add [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dat Spielkind &#187; Shape Collage</title>
		<link>http://blogwiese.de/blog/3513/shape-collage#comment-13377</link>
		<dc:creator>dat Spielkind &#187; Shape Collage</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 16:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwiese.de/2009/02/22/shape-collage/#comment-13377</guid>
		<description>[...] Cindy konntet Ihr zwar die Anwendung schon bewundern, aber ich muss einfach auch noch einen Beitrag dazu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cindy konntet Ihr zwar die Anwendung schon bewundern, aber ich muss einfach auch noch einen Beitrag dazu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: VincentCheung.ca Blog &#187; Blog Archive &#187; Shape Collage Around the World</title>
		<link>http://blogwiese.de/blog/3513/shape-collage#comment-13378</link>
		<dc:creator>VincentCheung.ca Blog &#187; Blog Archive &#187; Shape Collage Around the World</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 10:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwiese.de/2009/02/22/shape-collage/#comment-13378</guid>
		<description>[...] Blogwiese [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blogwiese [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Elke Zedlitz &#187; Blog Archive &#187; Gelber Februar</title>
		<link>http://blogwiese.de/blog/3513/shape-collage#comment-13373</link>
		<dc:creator>Elke Zedlitz &#187; Blog Archive &#187; Gelber Februar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 18:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwiese.de/2009/02/22/shape-collage/#comment-13373</guid>
		<description>[...] in englisch abgefasst ist, ist es leicht zu bedienen. Gefunden habe ich dieses Programm auf der Blogwiese. Danke Cindy, das ist eine tolle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in englisch abgefasst ist, ist es leicht zu bedienen. Gefunden habe ich dieses Programm auf der Blogwiese. Danke Cindy, das ist eine tolle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kreativlinks vom 24. Februar 2009 - farbwolke.de</title>
		<link>http://blogwiese.de/blog/3513/shape-collage#comment-13374</link>
		<dc:creator>Kreativlinks vom 24. Februar 2009 - farbwolke.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 17:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwiese.de/2009/02/22/shape-collage/#comment-13374</guid>
		<description>[...] Cindy, hat ein nettes Programm mit dem Namen &#8220;Shape Collage&#8221; ausgegraben. Man kann diverse Formen mit einer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cindy, hat ein nettes Programm mit dem Namen &#8220;Shape Collage&#8221; ausgegraben. Man kann diverse Formen mit einer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

